惭谩蝉迟别谤 en Ciencias de la Justicia Penal
DIRECTRICES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CR脡DITOS
A Master of Science in Criminal Justice degree provides current professionals opportunities to secure leadership roles in agencies including the FBI and increases earning potential. Students will learn how to address legal and ethical dilemmas in the workplace, analyze crime statistics, and how to develop effective crime-fighting strategies based on their findings. They will study the police, courts, corrections, and the history of criminology as they conduct criminal justice research projects and write data- based reports that can be used to create new or improved public policies.听听
Las concentraciones del programa incluyen:
- General听
- Cannabis Control听
- Homeland Security and Emergency Management听
A minimum of thirty (30) credits are needed for completion of the Master of Science in Criminal Justice and a maximum of (15) credits are allowed in transfer. Transfer credit must have been taken within the past 5 years and earned a grade of at least a 鈥淏鈥.听
TUT 101 Las insignias moradas indican los cursos de la Universidad Excelsior.
TUT 101 Las insignias verdes indican cursos que no son de la Universidad Excelsior.
Todos los cursos DEBEN completarse con una nota m铆nima de B o superior.
| ID del curso | T铆tulo del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| IND 501 | Un enfoque interdisciplinario del liderazgo 茅tico | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| IND 502 | Gesti贸n estrat茅gica del talento en un mundo complejo | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| IND 503 | Toma de decisiones basada en datos | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MCJ 518 | Justicia comparada | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MCJ 522 | Los pilares de la justicia penal | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MCJ 530 | Cuestiones jur铆dicas y de derecho constitucional en la justicia penal | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MCJ 698 | MCJ Capstone | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| Total de cr茅ditos | 21 | |||
Elija UNA de las siguientes concentraciones. Todos los cursos DEBEN completarse con una calificaci贸n m铆nima de notable o superior.
| ID del curso | T铆tulo del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| MCJ 652 | Cuestiones de salud mental en la justicia penal | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MCJ 660 | Trata de seres humanos | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| BUS 501 | COMUNICACI脫N DE NEGOCIOS | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| Total de cr茅ditos | 9 | |||
Elija UNA de las siguientes concentraciones. Todos los cursos DEBEN completarse con una calificaci贸n m铆nima de notable o superior.
| ID del curso | T铆tulo del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| CBS 600 | Implicaciones de la Legislaci贸n del Cannabis: Pol铆tica y cumplimiento | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| CBC 601 | Las complejidades del cannabis como comercio | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| CBS 602 | Evaluaci贸n del riesgo en el control del cannabis | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| Total de cr茅ditos | 9 | |||
Elija UNA de las siguientes concentraciones. Todos los cursos DEBEN completarse con una calificaci贸n m铆nima de notable o superior.
| ID del curso | T铆tulo del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| MCJ 630 | Evaluaci贸n de riesgos en la seguridad nacional | 3 | |
| MCJ 650 | Terrorismo y lucha contra el terrorismo | 3 | |
| MCJ 651 | Panorama de la seguridad nacional y la gesti贸n de emergencias | 3 | |
| Total de cr茅ditos | 9 | |||